Nasza oferta:
Budynek nr. | Powierzchnia mieszkalna | Pokoje | Taras / Balkon | Garaż | Pow. domu z garażem | Działka | Stan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110,81 m2 | 5 | 7,64+3,63 | 18,75 | 129,56 m2 | 2,94 ar | SPRZEDANY | |
2 | 110,81 m2 | 5 | 7,14+3,68 | 18,75 | 129,56 m2 | 1,84 ar | SPRZEDANY | |
3 | 110,81 m2 | 5 | 7,64+3,65 | 18,75 | 129,56 m2 | 1,85 ar | SPRZEDANY | |
4 | 110,81 m2 | 5 | 7,64+3,66 | 18,75 | 129,56 m2 | 1,86 ar | SPRZEDANY | |
5 | 132,01 m2 | 5 | 5,56 | X | 132.01 m2 | 3,01 ar | SPRZEDANY |
